科技獲獎
				
					科研項目
				
					國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
				
			科技獲獎TECHNOLOGY AWARDS
				 2022
							| 課題名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎等級 | 
|---|---|---|
| 大跨度纜索支承體系橋梁動力災(zāi)變機(jī)理及控制關(guān)鍵技術(shù) | 福建省科技進(jìn)步獎 | 三等獎 | 
| 濕熱地區(qū)瀝青路面再生關(guān)鍵技術(shù)及工程應(yīng)用 | 福建省科技進(jìn)步獎 | 二等獎 | 
 2021
							| 課題名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎等級 | 
|---|---|---|
| 歷史遺產(chǎn)及城鄉(xiāng)風(fēng)貌保護(hù)系統(tǒng)理論構(gòu)建與數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用 | 福建省科技進(jìn)步獎 | 二等獎 | 
| 新型拉壓復(fù)合型錨桿關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 廈門市科技進(jìn)步獎 | 二等獎 | 
| 廈門市既有公共建筑節(jié)能改造成套技術(shù)與應(yīng)用示范 | 廈門市科技進(jìn)步獎 | 三等獎 | 
 2020
							| 課題名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎等級 | 
|---|---|---|
| 富水復(fù)合地層盾構(gòu)法隧道施工及其裝備優(yōu)化關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用 | 福建省科技進(jìn)步獎 | 一等獎 | 
| 新型吸附材料的設(shè)計合成與廢水凈化技術(shù) | 福建省科技進(jìn)步獎 | 一等獎 | 
| 市政道路雨水管理及污染控制關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用 | 福建省科技進(jìn)步獎 | 二等獎 | 
| 極端作用下大型復(fù)雜鋼管結(jié)構(gòu)體系性能評估和提升技術(shù)及工程應(yīng)用 | 福建省科技進(jìn)步獎 | 二等獎 | 
 2019
							| 課題名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎等級 | 
|---|---|---|
| 鋁型材廠污泥和鉛鋅尾礦高值化利用 | 福建省科技進(jìn)步獎 | 一等獎 | 
| 深基礎(chǔ)自平衡法承載力測試成套技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用 | 國家技術(shù)發(fā)明獎 | 二等獎 | 
| 復(fù)雜地層條件下地鐵車站建造及站-橋同位合建關(guān)鍵技術(shù) | 福建省科技進(jìn)步獎 | 二等獎 | 
 2018
							| 課題名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎等級 | 
|---|---|---|
| 多肢組合結(jié)構(gòu)設(shè)計理論及產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù) | 福建省科技進(jìn)步獎 | 一等獎 | 
| 大型公共建筑的結(jié)構(gòu)安全監(jiān)測與評估關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 福建省科技進(jìn)步獎 | 二等獎 | 
| 建筑地基檢測技術(shù)規(guī)范 | 福建省標(biāo)準(zhǔn)貢獻(xiàn)獎 | 二等獎 | 
| 混凝土與鋼管混凝土結(jié)構(gòu)抗火性能評估關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 福建省科技進(jìn)步獎 | 三等獎 | 
 2017
							| 課題名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎等級 | 
|---|---|---|
| 橋梁拉吊索損傷演化及其失效模式的聲發(fā)射監(jiān)測技術(shù)研究和應(yīng)用 | 福建省科技進(jìn)步獎 | 二等獎 | 
| 龍巖地區(qū)高嶺土尾礦和煤矸石的綜合利用 | 福建省科技進(jìn)步獎 | 三等獎 | 
 2016
							| 課題名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎等級 | 
|---|---|---|
| 夏熱冬暖氣候區(qū)綠色建筑關(guān)鍵技術(shù)與產(chǎn)品的研究應(yīng)用 | 福建省科技進(jìn)步獎 | 一等獎 | 
 2013
							| 課題名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎等級 | 
|---|---|---|
| 綠色生態(tài)混凝土的研究與工程應(yīng)用 | 福建省科技進(jìn)步獎 | 二等獎 | 
| 低碳環(huán)保型毛竹復(fù)合土釘墻基坑支護(hù)技術(shù)及應(yīng)用 | 福建省科技進(jìn)步獎 | 三等獎 | 
 2012
							| 課題名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎等級 | 
|---|---|---|
| 軟土地區(qū)擠土效應(yīng)引起的浮樁問題及自由落錘復(fù)打加固法研究 | 福建省科技進(jìn)步獎 | 三等獎 | 
| 臺風(fēng)地區(qū)既有輕鋼結(jié)構(gòu)廠房結(jié)構(gòu)安全性鑒定及加固技術(shù)研究 | 福建省科技進(jìn)步獎 | 三等獎 | 
 2010
							| 課題名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎等級 | 
|---|---|---|
| 福建地區(qū)砌體結(jié)構(gòu)后續(xù)使用年限內(nèi)抗震性能鑒定及加固技術(shù)研究 | 福建省科技進(jìn)步獎 | 三等獎 | 
科研項目SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT
				 2023
							| 項目名稱 | 項目來源 | 項目類型 | 
|---|---|---|
| 城市橋梁集群化監(jiān)測優(yōu)化設(shè)計與關(guān)鍵技術(shù)研究 | 福建省科技廳 | 福建省科技計劃引導(dǎo)性項目 | 
| 福廈泉國家自主創(chuàng)新示范區(qū)濱海地下工程群抗浮關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化協(xié)同創(chuàng)新平臺項目 | 福建省科技廳 | 福廈泉國家自主創(chuàng)新示范區(qū)協(xié)同創(chuàng)新平臺項目 | 
 2022
							| 項目名稱 | 項目來源 | 項目類型 | 
|---|---|---|
| 土巖組合地層中拉壓復(fù)合型錨桿協(xié)同承載關(guān)鍵技術(shù)與設(shè)計 | 福建省科技廳 | 福建省對外合作項目 | 
| 鎳渣在綠色建材領(lǐng)域利用的關(guān)鍵技術(shù)研究 | 福建省科技廳 | 福建省科技計劃引導(dǎo)性項目 | 
| 福建省古木建筑安全評估及數(shù)字化保護(hù)關(guān)鍵技術(shù)研究 | 福建省科技廳 | 福建省科技計劃引導(dǎo)性項目 | 
| 基于GB-SAR和CNN的橋梁安全性能快速評價方法研究 | 福建省科技廳 | 福建省科技計劃引導(dǎo)性項目 | 
 2021
							| 項目名稱 | 項目來源 | 項目類型 | 
|---|---|---|
| 基于全壽命周期的綠色節(jié)能型裝配式半組合鋼框架結(jié)構(gòu)體系性能研究與抗震性能化設(shè)計方法 | 福建省科技廳 | 福建省科技計劃引導(dǎo)性項目 | 
| 復(fù)雜環(huán)境下建筑棄土場災(zāi)變機(jī)制及風(fēng)險防控關(guān)鍵技術(shù) | 福建省科技廳 | 福建省社會發(fā)展高校產(chǎn)學(xué)研項目 | 
| 城鎮(zhèn)黑臭水體治理截污調(diào)蓄系統(tǒng)溢流污染影響研究及后評估體系構(gòu)建 | 福建省科技廳 | 福建省區(qū)域發(fā)展項目 | 
 2020
							| 項目名稱 | 項目來源 | 項目類型 | 
|---|---|---|
| "凈零能耗建筑適宜技術(shù)研究與集成示范"子任務(wù)——夏熱冬暖地區(qū)基于建筑室內(nèi)外熱環(huán)境優(yōu)化的通風(fēng)空調(diào)低能耗技術(shù)研究 | 國家科學(xué)技術(shù)部 | 中美清潔能源聯(lián)合研究中心政府間合作項目 | 
 2019
							| 項目名稱 | 項目來源 | 項目類型 | 
|---|---|---|
| 新型裝配式橋墩結(jié)構(gòu)設(shè)計理論及其產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)研究 | 福建省科技廳 | 福建省工業(yè)高校產(chǎn)業(yè)合作項目 | 
| 軟土地基條件下高壓旋噴注漿對偏位橋梁樁基的糾偏機(jī)理研究 | 福建省科技廳 | 福建省自然科學(xué)基金項目 | 
| 地溝油/廢舊橡膠復(fù)合改性材料關(guān)鍵技術(shù)研究及工程應(yīng)用 | 福建省科技廳 | 福建省科技計劃引導(dǎo)性項目 | 
 2018
							| 項目名稱 | 項目來源 | 項目類型 | 
|---|---|---|
| 我國夏熱冬暖地區(qū)與東南亞國家和地區(qū)的綠色城市標(biāo)準(zhǔn)化比較研究 | 住建部 | 住建部重點工作項目計劃 | 
 2015
							| 項目名稱 | 項目來源 | 項目類型 | 
|---|---|---|
| 嵌巖灌注樁質(zhì)量評估與加固技術(shù)研究 | 福建省科技廳 | 福建省科技計劃引導(dǎo)性項目 | 
| 節(jié)能環(huán)保型高性能泡沫混凝土性能研究及工程應(yīng)用 | 福建省科技廳 | 福建省科技計劃引導(dǎo)性項目 | 
 2014
							| 項目名稱 | 項目來源 | 項目類型 | 
|---|---|---|
| 福州地鐵一號線樹兜站—屏山站區(qū)間盾構(gòu)隧道下穿既有建筑物的變形規(guī)律及控制研究 | 福建省科技廳 | 福建省科技計劃重點項目 | 
| 基于微波吸收特性的廢棄銅渣水泥砂漿開發(fā)關(guān)鍵技術(shù)研究 | 福建省科技廳 | 福建省科技計劃重點項目 | 
 2013
							| 項目名稱 | 項目來源 | 項目類型 | 
|---|---|---|
| 輕型鋼結(jié)構(gòu)住宅關(guān)鍵技術(shù)研究 | 福建省科技廳 | 福建省科技計劃重點項目 | 
| 三維激光掃描技術(shù)應(yīng)用于巖土與地下工程生產(chǎn)事故防治 | 福建省科技廳 | 福建省科技計劃重點項目 | 
 2012
							| 項目名稱 | 項目來源 | 項目類型 | 
|---|---|---|
| 建材型光伏構(gòu)件制造與測試關(guān)鍵技術(shù)及裝備 | 國家科技部 | 國家863計劃課題 | 
| 平潭綜合實驗區(qū)綠色建筑節(jié)能關(guān)鍵技術(shù)的集成創(chuàng)新與應(yīng)用示范 | 福建省科技廳 | 福建省科技計劃重點項目 | 
| 邊坡致災(zāi)因素的多尺度監(jiān)測技術(shù)與饋控分析 | 福建省科技廳 | 福建省科技計劃重點項目 | 
 2011
							| 項目名稱 | 項目來源 | 項目類型 | 
|---|---|---|
| 夏熱冬暖地區(qū)居住建筑低能耗及熱環(huán)境改善技術(shù)研究與示范 | 國家科技部 | “十二五”國家科技支撐項目 | 
 2009
							| 項目名稱 | 項目來源 | 項目類型 | 
|---|---|---|
| 福州海峽國際會展中心工程若干關(guān)鍵結(jié)構(gòu)技術(shù)研究 | 福建省科技廳 | 重點項目 | 
 2008
							| 項目名稱 | 項目來源 | 項目類型 | 
|---|---|---|
| 建筑節(jié)能關(guān)鍵技術(shù)研究和應(yīng)用示范 | 福建省科技廳 | 重大專項專題項目 | 
 2006
							| 項目名稱 | 項目來源 | 項目類型 | 
|---|---|---|
| 既有居住建筑節(jié)能綜合改造的評估和技術(shù)措施 | 國家科技部 | “十一五”國家科技支撐項目 | 
國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)NATIONAL INDUSTRY STANDARD
				| 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)編號 | 主編或參編 | 標(biāo)準(zhǔn)性質(zhì) | 
|---|---|---|---|
| 電滲透抗?jié)B防潮系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù)規(guī)程 | JC/T 60015-2022 | 第一主編 | 國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 
| 綠化護(hù)坡及生態(tài)修復(fù)用植被水泥土 | JC/T 2722-2022 | 第一主編 | 國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 
| 復(fù)層建筑涂料應(yīng)用技術(shù)規(guī)程 | JC/T 60013-2022 | 第一主編 | 國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 
| 型鋼網(wǎng)架整體噴筑速凝墻體系統(tǒng)技術(shù)規(guī)程 | JC/T 60012-2022 | 第一主編 | 國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 
| 水泥土配合比設(shè)計規(guī)程 | JGJ/T 233-2011 | 第一主編 | 國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 
| 聚合物透水混凝土 | CJ/T 544-2021 | 第一主編 | 國家產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 
| 外墻外保溫用丙烯酸涂料 | JG/T 206-2018 | 第二主編 | 國家產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 
| 建筑室內(nèi)裝修用環(huán)氧接縫膠 | JG/T 542-2018 | 第一主編 | 國家產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 
| 土壤固化劑應(yīng)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | CJJ/T 286-2018 | 第一主編 | 國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 
| 住宅新風(fēng)系統(tǒng)技術(shù)規(guī)程 | JGJ/T 440-2018 | 第二主編 | 國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 
| 工程用中空玻璃微珠保溫隔熱材料 | JG/T 517-2017 | 第二主編 | 國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 
| 土壤固化外加劑 | CJ/T 486-2015 | 第二主編 | 國家產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 
| 建筑反射隔熱涂料應(yīng)用技術(shù)規(guī)程 | JGJ/T 359-2015 | 第一主編 | 國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 
| 建筑地基檢測技術(shù)規(guī)范 | JGJ 340-2015 | 第一主編 | 國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 
| 自保溫混凝土復(fù)合砌塊墻體應(yīng)用技術(shù)規(guī)程 | JGJ/T 323-2014 | 第一主編 | 國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 
| 建筑遮陽對室內(nèi)環(huán)境熱舒適與視覺舒適性能的影響及其檢測方法 | JG/T 356-2012 | 第二主編 | 國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 
        
					
					
        
      
      
        
										
										
  
            			
            			
            			
									閩公網(wǎng)安備 35012102500825號